型材成都国标型材产品细节
更新时间:2026-08-28 23:36:10 ip归属地:南平,天气:中雨转暴雨,温度:24-32 浏览次数:1 公司名称:成都 裕馗供应链管理(南平市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 113 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 型材成都国标型材供应范围覆盖福建省、福州市、厦门市、泉州市、漳州市、龙岩市、宁德市、南平市、莆田市、三明市 延平区、顺昌县、蒲城县、光泽县、松溪县、政和县、邵武市、武夷山市、建瓯市、建阳区等区域。 |

裕馗供应链管理(南平市分公司)坚持“以科技为依托,以市场为导向,以质量求生存,以信誉求发展”的一贯宗旨,将质量品牌作为强大实力后盾,始终为客户提供的 南平本地厂房型材、福建南平就近钢材一站式、福建南平本地不等边角钢批发产品和服务,坚持“以人为本”的发展理念,自主培养、社会吸取高等人才,使 福建南平本地附近成都车间搭建钢、福建南平本地中厚板报价、南平成都仓储货架钢产品质量和技术方面处于行业带头地位。先后研发出一系列新工艺、新技术以提高产品质量和性能。


银川型材持稳观望,市场出货差。截止目前兆博50*50*5角钢市场价格为4170元/吨,与昨日相比持平,同比上周持平。25#津西工字钢4240元/吨,与昨日相比持平,较上周基本持平。
今日远期市场稳中偏弱运行,市场出货差。原材料方面,今日唐山钢坯涨10报3530-3540元/吨,与之同时,今日唐山区域型材角钢走势偏强,现主流报价工字钢3860-3880元/吨,较上周持平,槽钢4000元/吨,较上周持平,5#角钢涨30-50至3960-3980元/吨,较上周同期涨60-80元/吨。但目前现货市场出货较差。资源方面,目前市场资源量不大,市场基本无压力。目前资源中,其中槽钢以兆博及唐山正丰资源为主,角钢以江天资源为主,工字钢则以津西及金瑞城资源为主。目前银川区域较差,前期资源出货缓慢,预计短期内市场价格或以盘整运行为主。



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3930 | +30 | - |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 津西 | 3920 | +30 | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3900 | +30 | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3900 | +30 | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 4060 | +30 | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 兴华 | 4030 | - | 过磅 |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 兴华 | 4030 | - | 过磅 |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 兴华 | 4030 | - | 过磅 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 兴华 | 4030 | - | 过磅 |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 4120 | - | - |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 莱钢 | 4020 | - | - |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 莱钢 | 4100 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 4170 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 4170 | - | - |
| H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 莱钢 | 4190 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 4310 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 4250 | - | - |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 莱钢 | 4220 | - | - |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 包钢 | 4020 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 包钢 | 4060 | - | 货少 |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 包钢 | 4090 | - | 货少 |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 包钢 | 4150 | - | 货少 |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 首钢长钢 | 4020 | - | 货少 |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 首钢长钢 | 4090 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 首钢长钢 | 4060 | - | 货少 |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 首钢长钢 | 4000 | - | 货少 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 首钢长钢 | 3980 | - | 货少 |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 天柱 | 4020 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 天柱 | 4090 | - | - |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 兴华 | 3900 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 兴华 | 4090 | - | - |


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235 | 唐山 | 3770 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235 | 唐山 | 3710 | - | - |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235 | 唐山 | 3710 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235 | 唐山 | 3920 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235 | 唐山 | 3750 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235 | 津西 | 3720 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235 | 津西 | 3890 | - | - |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235 | 津西 | 3910 | - | - |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235 | 津西 | 3950 | - | 无货 |







